|
|||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | ||||||||||
See:
Description
| Class Summary | |
| Complejo | Contiene toda la información de un complejo, incluyendo sus salas y ubicaciones. |
| ConceptoContable | Agrupa la información de un concepto contable. |
| Consignacion | Contiene la información de una consignación. |
| ConsignacionStone | Agrupa la informaciòn de consignaciones para el sistema STONE. |
| DetalleConsignacionStone | Contiene los detalles de una consignaciòn para el sistema stone. |
| DisplayIngreso | Contiene la información de ingresos por exhibición correspondientes a un ingreso vigente. |
| Funcion | Representa una Función como aparece en la base de datos. |
| FuncionProgramada | Clase que representa la información de una función programada para ser cotejada con la información producida en Icon. |
| IngresoSala | Representa un Ingreso de Sala como aparece en la base de datos. |
| IngresoSalaPrevio | Representa un Ingreso de Sala con la información que se puede extraer directamente del archivo Icon de exhibición. |
| IngresosComplejo | Agrupa toda la informacion de ingresos de un complejo: exhibicion, conceptos, consignaciones. |
| IngresoVigente | Clase auxiliar que contiene los índices de la sala, pelicula y precio dentro de las estructuras que dependen del complejo cuya información de ingreso está siendo procesada. |
| MedioDePago | Contiene la información de un Medio de Pago. |
| Model | Datos de respuesta (answer) en la dirección ejb -> web cuando el usecase "IngresarDatosComplejo" pide servicios ejb. |
| PeliculaExhibida | Información de una película que tuvo espectadores a diferentes precios en una sala y fecha fijas |
| PrecioExhibicion | Información total de dinero y espectadores que ingresaron, pagando el mismo precio, a una película en las diferentes funciones de una sala en una fecha dada. |
| PropagablesIngreso | Datos propagables para afectar serie, saldo, planilla, etc. |
| RegistroTipo_1 | Representa un "registro tipo 1" como lo espera el sistema AS-400. |
| RegistroTipo_2 | Representa un "registro tipo 2" como lo espera el sistema AS-400. |
| RegistroTipo_3 | Representa un "registro tipo 3" como lo espera el sistema AS-400. |
| Sala | Contiene toda ls información de una sala de un complejo. |
| Ubicacion | Contiene la información de una ubicación dentro de un complejo. |
| Value | This class represents the sent value in the direction web -> ejb when the IngresarDatosComplejo usecase asks ejb services |
Model, Value y otros beans auxiliares para el caso de uso Ingresar Datos Complejo
|
|||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | ||||||||||